年度 | 種目 | 学校・選手 | |||||||
S52 | シングルス | ① | 生島 (風越) |
② | 伊藤 (弥生) |
③ | 高島 (弥生) |
③ | 木下 (風越) |
ダブルス | ① | 小平 高島 (風越) |
② | 生島 菅沼 (風越) |
③ | 伊東 御子柴 (弥生) |
③ | 吉沢 木下 (風越) |
|
S53 | シングルス | ① | 金光 (弥生) |
② | 高島 (弥生) |
③ | 生島 (風越) |
③ | 北原 (風越) |
ダブルス | ① | 金光 高島 (弥生) |
② | 生島 土田 (風越) |
③ | 北原 林 (風越) |
③ | 米山 吉田 (弥生) |
|
S54 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (初) |
② | 飯田風越 | ③ | 諏訪清陵 | ||
シングルス | ① | 金光 (弥生) |
② | 柴 (弥生) |
③ | 吉田 (弥生) |
③ | 飯島 (弥生) |
|
⑤ | 米山 (弥生) |
⑥ | 近藤 (弥生) |
⑦ | 原 (風越) |
⑧ | 松村 (風越) |
||
ダブルス | ① | 金光 柴 (弥生) |
② | 土田 東山 (風越) |
③ | 吉田 米山 (弥生) |
④ | 近藤 飯島 (弥生) |
|
S55 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (2) |
② | 飯田風越 | ③ | 諏訪清陵 | ||
シングルス | ① | 柴 (弥生) |
② | 田中 (弥生) |
③ | 近藤 (弥生) |
④ | 矢野 (弥生) |
|
⑤ | 久保 (弥生) |
⑤ | 清水 (弥生) |
⑤ | 金沢 (風越) |
⑤ | 千葉 (飯田) |
||
ダブルス | ① | 柴 田中 (弥生) |
② | 矢野 小椋 (弥生) |
③ | 近藤 清水 (弥生) |
④ | 久保 飯島 (弥生) |
|
S56 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (3) |
② | 諏訪清陵 | ③ | 飯田風越 | ④ | 下諏訪向陽 |
シングルス | ① | 清水 (弥生) |
② | 向山 (弥生) |
③ | 伊藤 (弥生) |
④ | 外川 (清陵) |
|
⑤ | 北沢 (風越) |
⑥ | 小林 (弥生) |
⑦ | 宮崎 (風越) |
⑧ | 広瀬 (弥生) |
||
ダブルス | ① | 伊藤 向山 (弥生) |
② | 清水 小池 (弥生) |
③ | 小林 金山 (弥生) |
④ | 白石 堀米 (弥生) |
|
S57 | 団体戦 | ① | 飯田風越 (初) |
② | 飯田 | ③ | 伊那弥生ヶ丘 | ④ | 諏訪清陵 |
シングルス | ① | 田中 (弥生) |
② | 久保田 (風越) |
③ | 元林 (弥生) |
④ | 唐沢 (風越) |
|
⑤ | 角谷 (風越) |
⑥ | 中村 (弥生) |
⑦ | 熊谷 (風越) |
⑧ | 杉山 (風越) |
||
ダブルス | ① | 田中 後藤 (弥生) |
② | 久保田 唐沢 (風越) |
③ | 堀内 百瀬 (向陽) |
④ | 小島 備前 (清陵) |
|
S58 | 団体戦 | ① | 飯田風越 (2) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 飯田 | ④ | 箕輪工業 |
シングルス | ① | 吉田 (風越) |
② | 林 (風越) |
③ | 元林 (弥生) |
④ | 角谷 (風越) |
|
⑤ | 小栗 (風越) |
⑥ | 杉山 (風越) |
⑦ | 岩瀬 (風越) |
⑧ | 中村 (弥生) |
||
ダブルス | ① | 角谷 松長 (風越) |
② | 林 吉田 (風越) |
③ | 元林 唐沢 (弥生) |
④ | 岡田 小栗 (風越) |
|
S59 | 団体戦 | ① | 飯田風越 (3) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 諏訪清陵 | ④ | 飯田 |
シングルス | ① | 片桐 (風越) |
② | 平沢 (弥生) |
③ | 林 (風越) |
④ | 原 (風越) |
|
⑤ | 上島 (弥生) |
⑥ | 武田 (弥生) |
⑦ | 山上 (弥生) |
⑧ | 夏目 (風越) |
||
ダブルス | ① | 平沢 上島 (弥生) |
② | 片桐 林 (風越) |
③ | 原 木下 (風越) |
④ | 塚田 夏目 (風越) |
|
S60 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (4) |
② | 箕輪工業 | ③ | 飯田風越 | ④ | 下諏訪向陽 |
シングルス | ① | 藤沢 (弥生) |
② | 座光寺 (弥生) |
③ | 唐木 (弥生) |
④ | 赤羽 (弥生) |
|
⑤ | 待井 (向陽) |
⑥ | 片桐 (弥生) |
⑦ | 北原 (弥生) |
⑧ | 酒井 (箕工) |
||
ダブルス | ① | 金山 唐木 (弥生) |
② | 浅野 木下 (風越) |
③ | 中島 松下 (風越) |
④ | 岩崎 寺沢 (風越) |
|
S61 | 団体戦 | ① | 飯田 (初) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 下諏訪向陽 | ④ | 伊那北 |
シングルス | ① | 向山 (弥生) |
② | 伊藤 (風越) |
③ | 南島 (風越) |
④ | 中島 (風越) |
|
⑤ | 山田 (弥生) |
⑥ | 小松 (弥生) |
⑦ | 森谷 (風越) |
⑧ | 松下 (風越) |
||
ダブルス | ① | 中島 伊藤 (風越) |
② | 山田 小松 (弥生) |
③ | 三浦 森谷 (風越) |
④ | 松下 南島 (風越) |
|
S62 | 団体戦 | ① | 飯田風越 (4) |
② | 伊那北 | ③ | 下諏訪向陽 | ④ | 箕輪工業 |
シングルス | ① | 中島 (風越) |
② | 細田 (風越) |
③ | 和泉 (風越) |
④ | 逢坂 (伊那北) |
|
⑤ | 矢沢 (風越) |
⑥ | 平沢 (弥生) |
⑦ | 水田 (伊那北) |
⑧ | 柴 (伊那北) |
||
ダブルス | ① | 和泉 関島 (風越) |
② | 伊藤 水田 (伊那北) |
③ | 中島 細田 (風越) |
④ | 矢沢 桜井 (風越) |
|
S63 | 団体戦 | ① | 飯田風越 (5) |
② | 諏訪清陵 | ③ | 伊那北 | ④ | 箕輪工業 |
シングルス | ① | 中島 (風越) |
② | 細田 (風越) |
③ | 和泉 (風越) |
④ | 小笠原 (箕工) |
|
⑤ | 石原 (風越) |
⑥ | 松尾 (風越) |
⑦ | 林 (二葉) |
⑧ | 村井 (風越) |
||
ダブルス | ① | 中島 和泉 (風越) |
② | 細田 石原 (風越) |
③ | 水田 伊藤 (伊那北) |
④ | 石原 林 (風越) |
|
H01 | 団体戦 | ① | 飯田風越 (6) |
② | 伊那北 | ③ | 岡谷東 | ④ | 伊那弥生ヶ丘 |
シングルス | ① | 石原 (美) (風越) |
② | 石原 (香) (風越) |
③ | 中島 (風越) |
④ | 中野 (岡谷東) |
|
⑤ | 井上 (伊那北) |
⑥ | 松尾 (風越) |
⑦ | 今村 (飯田) |
⑧ | 早川 (風越) |
||
ダブルス | ① | 石原 石原 (風越) |
② | 中島 松尾 (風越) |
③ | 矢坂 寺平 (風越) |
④ | 小松 田中 (伊那北) |
|
H02 | 団体戦 | ① | 岡谷東 (初) |
② | 飯田風越 | ③ | 伊那北 | ④ | 伊那弥生ヶ丘 |
シングルス | ① | 中野真紀 (岡谷東) |
② | 田中美由紀 (岡谷東) |
③ | 小木曽康子 (風越) |
④ | 渋谷明美 (風越) |
|
⑤ | 知久めぐみ (風越) |
⑤ | 鷲山澄恵 (風越) |
⑤ | 長崎浩子 (岡谷東) |
⑤ | 田中智子 (伊那北) |
||
ダブルス | ① | 中野 長崎 (岡谷東) |
② | 小松 田中 (伊那北) |
③ | 田中 宮原 (岡谷東) |
④ | 小木曽 鷲山 (風越) |
|
H03 | 団体戦 | ① | 岡谷東 (2) |
② | 飯田風越 | ③ | 伊那弥生ヶ丘 | ④ | 飯田 |
シングルス | ① | 斎藤安江 (岡谷東) |
② | 矢崎美登里 (風越) |
③ | 北島由利江 (風越) |
④ | 木下美穂 (風越) |
|
⑤ | 藤田恵美 (弥生) |
⑤ | 槫沼真由美 (風越) |
⑤ | 山田千奈美 (向陽) |
⑤ | 安藤有美子 (弥生) |
||
ダブルス | ① | 北島 木下 (風越) |
② | 藤田 小田切 (弥生) |
③ | 林 山岡 (岡谷東) |
④ | 加藤 篠原 (風越) |
|
H04 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (5) |
② | 下諏訪向陽 | ③ | 飯田風越 | ④ | 飯田 |
シングルス | ① | 藤田恵美 (弥生) |
② | 大畑尚美 (向陽) |
③ | 岸村弘恵 (向陽) |
④ | 城倉玲子 (向陽) |
|
⑤ | 大原真由美 (風越) |
⑥ | 本田幸乃 (風越) |
⑦ | 岩井深記 (東海三) |
⑧ | 吉沢由美子 (風越) |
||
ダブルス | ① | 岩波弘恵 大滝純子 (向陽) |
② | 藤田恵美 小田切直美 (弥生) |
③ | 城倉玲子 有賀千富 (向陽) |
④ | 佐々木友美 長沢春美 (向陽) |
|
H05 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (6) |
② | 諏訪二葉 | ③ | 下諏訪向陽 | ④ | 飯田風越 |
シングルス | ① | 北村たかみ (風越) |
② | 田中明日香 (弥生) |
③ | 大畑尚美 (向陽) |
④ | 木下真希 (弥生) |
|
⑤ | 青木二葉 (弥生) |
⑥ | 帖佐亮子 (二葉) |
⑦ | 気賀沢寛子 (弥生) |
⑧ | 五味千保香 (向陽) |
||
ダブルス | ① | 田中明日香 竹上玲子 (弥生) |
② | 小池美香 気賀沢寛子 (弥生) |
③ | 青木二葉 唐木綾 (弥生) |
④ | 中島美帆 清水詳子 (伊那北) |
|
H06 | 団体戦 | ① | 伊那弥生ヶ丘 (7) |
② | 飯田風越 | ③ | 諏訪清陵 | ④ | 伊那北 |
シングルス | ① | 尾又明日香 (岡谷南) |
② | 横尾美有希 (伊那北) |
③ | 肥野由香里 (弥生) |
④ | 小池奈美 (弥生) |
|
⑤ | 木下梨夏 (飯田) |
⑥ | 小池美雪 (岡谷東) |
⑦ | 久保尚美 (風越) |
⑧ | 清水さおり (向陽) |
||
ダブルス | ① | 武田真実 松下弥生 (風越) |
② | 溝口繭佳 小松夏子 (向陽) |
③ | 吉沢青葉 大島恵里 (風越) |
④ | 北沢さつき 横尾美有希 (伊那北) |
|
H07 | 団体戦 | ① | 諏訪清陵 (初) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 諏訪二葉 | ④ | 飯田風越 |
シングルス | ① | 尾又明日香 (岡谷南) |
② | 原睦美 (風越) |
③ | 谷内はる香 (清陵) |
④ | 宮澤真咲 (二葉) |
|
⑤ | 矢野亜希子 (弥生) |
⑥ | 竹上明子 (弥生) |
⑦ | 中川美緒 (弥生) |
⑧ | 小田切宏美 (弥生) |
||
ダブルス | ① | 谷内はる香 鎌田きらら (清陵) |
② | 白上綾子 原睦美 (風越) |
③ | 深井寿恵 矢崎明子 (向陽) |
④ | 矢野亜紀子 中川美緒 (弥生) |
|
H08 | 団体戦 | ① | 諏訪清陵 (2) |
② | 飯田風越 | ③ | 伊那弥生ヶ丘 | ④ | 赤穂 |
シングルス | ① | 山岡翠 (清陵) |
② | 寺澤美由紀 (風越) |
③ | 鎌田きらら (清陵) |
④ | 宮下洋子 (弥生) |
|
⑤ | 戸田香奈子 (弥生) |
⑥ | 宮澤寛子 (風越) |
⑦ | 市瀬恵子 (風越) |
⑧ | 小松孝江 (二葉) |
||
ダブルス | ① | 山岡翠 小池花苗 (清陵) |
② | 谷内はる香 鎌田きらら (清陵) |
③ | 宮澤寛子 寺澤美由紀 (風越) |
④ | 今井智美 鷹尾さおり (向陽) |
|
H09 | 団体戦 | ① | 諏訪清陵 (3) |
② | 飯田風越 | ③ | 伊那弥生ヶ丘 | ④ | 岡谷東 |
シングルス | ① | 山岡翠 (清陵) |
② | 米山徹子 (清陵) |
③ | 大塚真由美 (岡谷東) |
④ | 山本由紀 (清陵) |
|
⑤ | 丸山恵里子 (伊那北) |
⑥ | 中山亜矢 (長姫) |
⑦ | 竹松百合子 (弥生) |
⑧ | 有賀美智代 (向陽) |
||
ダブルス | ① | 山岡翠 米山徹子 (清陵) |
② | 小林由紀恵 小泉和子 (岡谷東) |
③ | 小林さつき 小池比呂子 (赤穂) |
④ | 佐藤美佐子 浜由紀乃 (岡谷東) |
|
H10 | 団体戦 | ① | 赤穂 (初) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 岡谷東 | ④ | 諏訪清陵 |
シングルス | ① | 杉本仁美 (岡谷東) |
② | 小池比呂子 (赤穂) |
③ | 平沢久江 (赤穂) |
④ | 神戸あや恵 (清陵) |
|
⑤ | 藤木慶子 (風越) |
⑥ | 二谷佳菜子 (伊那北) |
⑦ | 久保田有紀 (風越) |
⑧ | 橋都あす香 (風越) |
||
ダブルス | ① | 平沢久江 小池比呂子 (赤穂) |
② | 二谷佳菜子 藤沢美誉子 (伊那北) |
③ | 清水香織 小松真奈美 (赤穂) |
④ | 木下あや 土田さなえ (飯工) |
|
H11 | 団体戦 | ① | 伊那北 (初) |
② | 諏訪清陵 | ③ | 岡谷南 | ④ | 伊那弥生ヶ丘 |
シングルス | ① | 二谷佳菜子 (伊那北) |
② | 杉本仁美 (岡谷南) |
③ | 神戸あや恵 (清陵) |
④ | 小池友美 (伊那北) |
|
⑤ | 伊藤かなえ (伊那北) |
⑥ | 矢崎真衣子 (清陵) |
⑦ | 青木小百合 (弥生) |
⑧ | 酒井佑子 (伊那北) |
||
ダブルス | ① | 小池友美 伊藤かなえ (伊那北) |
② | 杉本仁美 堀江彩加 (岡谷南) |
③ | 伊藤綾香 矢崎真衣子 (清陵) |
④ | 藤森愛美 岡庭里枝 (岡谷東) |
|
H12 | 団体戦 | ① | 伊那北 (2) |
② | 赤穂 | ③ | 伊那弥生ヶ丘 | ④ | 諏訪清陵 |
シングルス | ① | 伊藤かなえ (伊那北) |
② | 小池友美 (伊那北) |
③ | 市東美穂子 (飯田) |
④ | 土田さなえ (飯田工) |
|
⑤ | 堀江由理 (岡谷東) |
⑥ | 宮下瑞恵 (赤穂) |
⑦ | 百瀬智紗 (弥生) |
⑧ | 宮崎祐子 (伊那北) |
||
ダブルス | ① | 小池友美 伊藤かなえ (伊那北) |
② | 宮下瑞恵 池上えり香 (赤穂) |
③ | 春日沙織 時田なつ美 (赤穂) |
④ | 今井芙美子 宮崎祐子 (伊那北) |
|
H13 | 団体戦 | ① | 伊那北 (3) |
② | 飯田 | ③ | 諏訪清陵 | ④ | 伊那弥生ヶ丘 |
シングルス | ① | 市東美穂子 (飯田) |
② | 熊谷雅子 (飯田) |
③ | 今井芙美子 (伊那北) |
④ | 太前絵理 (清陵) |
|
⑤ | 堀江由理 (岡谷東) |
⑥ | 宮崎祐子 (伊那北) |
⑦ | 平沢奈津子 (風越) |
⑧ | 小林真由美 (弥生) |
||
ダブルス | ① | 市東美穂子 熊谷雅子 (飯田) |
② | 今井芙美子 宮崎祐子 (伊那北) |
③ | 太前絵理 矢島沙織 (清陵) |
④ | 堀江由理 植木由布 (岡谷東) |
|
H14 | 団体戦 (13校) |
① | 飯田 (2) |
② | 飯田風越 | ③ | 伊那弥生ヶ丘 | ④ | 諏訪二葉 |
シングルス (101名) |
① | 羽場依子 (飯田) |
② | 太田美紀 (松川) |
③ | 牧内麻美 (風越) |
④ | 細田恵 (弥生) |
|
⑤ | 葛岡麻衣子 (風越) |
⑥ | 北沢弥生 (風越) |
⑦ | 大鹿友美 (飯田) |
⑧ | 森彩香 (風越) |
||
ダブルス (51組) |
① | 気賀沢絵美 林志保 (赤穂) |
② | 森彩香 葛岡麻衣子 (風越) |
③ | 小林慧子 蜂谷広美 (岡谷東) |
④ | 牧内麻美 中野麻衣子 (風越) |
|
H15 | 団体戦 (13校) |
① | 諏訪二葉 (初) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 飯田 | ④ | 東海大学第三 |
シングルス (93名) |
① | 帯川智香 (二葉) |
② | 水谷理紗 (清陵) |
③ | 串原綾香 (風越) |
④ | 池上由香 (岡谷東) |
|
⑤ | 葛岡麻衣子 (風越) |
⑥ | 米山ひとみ (岡谷東) |
⑦ | 小林慧子 (岡谷東) |
⑧ | 降旗由紀 (向陽) |
||
ダブルス (47組) |
① | 福田真弓 田村律子 (飯田) |
② | 池上由香 小林慧子 (岡谷東) |
③ | 八木のぞみ 池田とも恵 (二葉) |
④ | 黒河内宏子 百瀬智世 (弥生) |
|
H16 | 団体戦 (13校) |
① | 伊那弥生ヶ丘 (8) |
② | 飯田風越 | ③ | 岡谷東 | ④ | 諏訪清陵 |
シングルス (101名) |
① | 帯川智香 (二葉) |
② | 米山ひとみ (岡谷東) |
③ | 尾中志津香 (清陵) |
④ | 下井さゆり (伊那北) |
|
⑤ | 佐々木彩乃 (伊那北) |
⑥ | 片桐希 (飯田) |
⑦ | 新井美紀 (伊那北) |
⑧ | 龍口はる奈 (風越) |
||
ダブルス (50組) |
① | 帯川智香 上條瑛子 (二葉) |
② | 尾中志津香 大橋祐美 (清陵) |
③ | 黒河内咲 坪木あかね (弥生) |
④ | 龍口はる奈 片桐由希菜 (風越) |
|
H17 | 団体戦 (13校) |
① | 伊那北(4) | ② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 諏訪二葉 | ④ | 赤穂 |
シングルス (102名) |
① | 帯川智香 (二葉) |
② | 神林由希 (風越) |
③ | 下井さゆり (伊那北) |
④ | 新井美紀 (伊那北) |
|
⑤ | 伊藤まなみ (伊那北) |
⑥ | 小林香織 (二葉) |
⑦ | 土川千晴 (赤穂) |
⑧ | 黒河内咲 (弥生) |
||
ダブルス (74組) |
① | 帯川智香 田中敬子 (二葉) |
② | 神林由希 上沼光 (風越) |
③ | 伊藤まなみ 松島由佳 (伊那北) |
④ | 下井さゆり 佐々木彩乃 (伊那北) |
|
H18 | 団体戦 (13校) |
① | 飯田風越 (7) |
② | 伊那弥生ヶ丘 | ③ | 赤穂 | ④ | 岡谷東 |
シングルス (101名) |
① | 神林由希 (風越) |
② | 土川千晴 (赤穂) |
③ | 太田有紀 (赤穂) |
④ | 宮脇唯 (風越) |
|
⑤ | 田中綾乃 (弥生) |
⑥ | 竹村紗雪 (赤穂) |
⑦ | 三澤遥 (東海三) |
⑧ | 中谷千鶴 (岡谷東) |
||
ダブルス (50組) |
① | 神林由希 上沼光 (風越) |
② | 土川千晴 太田有紀 (赤穂) |
③ | 川上あずさ 畑仲智代 (風越) |
④ | 田中綾乃 金子沙織 (弥生) |
|
H19 | 団体戦 (13校) |
① | 伊那弥生ヶ丘(9) | ② | 岡谷東 | ③ | 伊那北 | ④ | 飯田風越 |
シングルス (105名) |
① | 米山カンナ (赤穂) |
② | 原千夏 (岡谷東) |
③ | 唐澤春菜 (伊那北) |
④ | 酒井眸 (弥生) |
|
⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ||||||
ダブルス (52組) |
① | 米山カンナ 酒井咲 (赤穂) |
② | 中村彩香 遠山奈緒 (弥生) |
③ | 小澤厚子 米山万里子 (弥生) |
④ | 宮下凉子 河上彩花 (伊那北) |